ATUN NATURAL 1 KG CALVO
Descripción
Atún calvo al natural bolsa 1 kg.
Ingredientes
Atún (Katsuwonus pelamis) , agua y sal.
Información nutricional (valores medios 100 g).
| Valor energético. | 84 Kcal / 351 kJ |
| Grasas: | 0,6 g |
| - de las cuales saturadas. | 0,1 g |
| Hidratos de carbono: | 0 g |
| - de los cuales azúcares. | 0 g |
| Proteínas. | 20 g |
| Sal. | 1,5 g |
Conservación
Lugar fresco y seco y apartado de la luz solar.