CARAMELO LIQUIDO A.G. 1200 gr.
Descripción
Producto elaborado con un mínimo del 75% de azúcar y el resto agua
Ingredientes
Azúcar 75,86 % Agua 24,14 %
Información nutricional (valores medios 100 g).
| Valor energético. | 100 Kcal |
| Grasas totales, de las cuales: | 0 g. |
| - Saturadas. | 0 g. |
| Hidratos de carbono, de los cuales. | 86 g. |
| - Azúcares. | 75 g. |
| Fibra alimentaria. | <0,5 g. |
| Proteínas. | 0 g. |
| Sal. | 0,01 g. |
Conservación
Conservar en lugar fresco y seco.