PIMIENTO CHORICERO 140 GRS, CRISTAL
Descripción
Carne de pimiento choricero F-580.
Ingredientes
Carne de pimiento chorizo y acidulante: ácido cítrico.
Información nutricional (valores medios 100 g).
| Valor energético. | 26,8 Kcal / 112,2 kJ |
| Proteínas. | 1,2 g |
| Hidratos de carbono: | 3 g |
| - de los cuales azúcares. | 1 g |
| Grasas: | 0,8 g |
| - de las cuales saturadas. | 0,2 g |
| Fibra alimentaria. | 1,2 g |
| Sodio. | 0,2 g |
| Sal. | 0,5 g |
Conservación
A temperatura ambiente entre 10º C y 35º C