FIDEO GORDO Nº4 "ROMERO"5 KG.
Descripción
Fideo gordo.
Ingredientes
Sémola de trigo duro.
Información nutricional (valores medios 100 g).
| Valor energético | 1487 KJ / 349 Kcal |
| Grasas totales, de las cuales: | 1,5 g. |
| - Saturadas. | 0,3 g. |
| Hidratos de carbono, de los cuales: | 70 g. |
| - Azúcares. | 2,9 g. |
| Fibra alimentaria. | 3,6 g. |
| Proteínas (N x 6,25). | 12 g. |
| Sodio. | 0,011 g. |
Conservación
Conservar en un lugar fresco y seco.